Voltar para o Início
Ranking Geral
Acompanhe a classificação oficial da Liga dos Vales baseada no rendimento acumulado de todas as etapas.
| Pos | Equipe | 1ª Et. | 2ª Et. | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLEIRO'S | 1º Ouro30 pts | 2º Ouro25 pts | 55 |
| 2 | HURACAN | 3º Ouro22 pts | 3º Ouro22 pts | 44 |
| 3 | AWV | 1º Prata18 pts | 4º Ouro20 pts | 38 |
| 4 | UPV B | 4º Ouro20 pts | 3º Prata12 pts | 32 |
| 5 | U UPV SM | - | 1º Ouro30 pts | 30 |
| 6 | NOSSO VÔLEI / MAUÁ | 2º Ouro25 pts | - | 25 |
| 7 | EVG | - | 1º Prata18 pts | 18 |
| 8 | ARV | 2º Prata15 pts | - | 15 |
| 9 | GREEN VÔLEI | - | 2º Prata15 pts | 15 |
| 10 | VNS | 3º Prata12 pts | - | 12 |
| 11 | EVOLEITION | 4º Prata10 pts | - | 10 |
| 12 | VIVA VÔLEI SM | - | 4º Prata10 pts | 10 |
| 13 | FLAMENGO | 4º Bronze5 pts | 1º Bronze5 pts | 10 |
| 14 | OS NÁUFRAGOS | 2º Bronze5 pts | 4º Bronze5 pts | 10 |
| 15 | GALATICOS | 3º Bronze5 pts | 3º Bronze5 pts | 10 |
| 16 | 100 LIMITES | 1º Bronze5 pts | - | 5 |
| 17 | PDV | - | 2º Bronze5 pts | 5 |
Ouro (30/25/22/20 pts)
Prata (18/15/12/10 pts)
Bronze (5 pts)















